Maattabel
KEEN maattabel
Gebruik deze maattabellen voor het converteren van schoenmaten.
Hoe kun je je voetlengte opmeten:
- Plaats een stuk papier (een leeg A4-tje) tegen de muur
- Ga er met je voet opstaan met je hiel tegen de muur
- Markeer het uiterste uiteinde van je voet (doe dit voor beide voeten)
- Meet de rand van het papier tot aan je markeringen van beide voeten
- Neem het aantal centimeters van je langste voet en check het met behulp van onderstaande maattabellen.
Maattabel alle geslachten
ALL GENDER | US heren | US dames | EU | HEEL TO TOE |
4 |
4
|
5.5 | 35.5 |
22cm
|
5 | 5 | 6.5 | 37 | 23cm |
6 | 6 | 7.5 | 38 | 24cm |
7 | 7 | 8.5 | 39 |
25cm
|
8 | 8 | 9.5 | 40 | 26cm |
9 | 9 | 10.5 | 41 |
27cm
|
10 | 10 | 11.5 | 43 | 28cm |
11 | 11 | 12.5 | 44.5 | 29cm |
12 | 12 | 13.5 | 46 | 30cm |
13 | 13 | 14.5 | 47 | 31cm |
Maattabel heren
US | UK | JP | EU | HEEL TO TOE |
7 | 6 | 25cm | 39.5 | 24.4cm |
7.5 | 6.5 | 25.5cm | 40 | 24.8cm |
8 | 7 | 26cm | 40.5 | 25.4cm |
8.5 | 7.5 | 26.5cm | 41 | 25.7cm |
9 | 8 | 27cm | 42 | 26cm |
9.5 | 8.5 | 27.5cm | 42.5 | 26.7cm |
10 | 9 | 28cm | 43 | 27cm |
10.5 | 9.5 | 28.5cm | 43.5 | 27.3cm |
11 | 10 | 29cm | 44.5 | 27.9cm |
12 | 11 | 30cm | 46 | 28.6cm |
13 | 12 | 31cm | 46 | 29.4cm |
Maattabel dames
US | UK | JP | EU | HEEL TO TOE |
5 | 2.5 | 22cm | 35 | 21.6 cm |
6 | 3.5 | 23cm | 36 | 22.5 cm |
7 | 4.5 | 24cm | 37.5 | 23.5 cm |
7.5 | 5 | 24.5 | 38 | 23.8cm |
8 | 5.5 | 25cm | 38.5 | 24.1cm |
8.5 | 6 | 25.5cm | 39 | 24.6cm |
9 | 6.5 | 26cm | 39.5 | 25.1cm |
9.5 | 7 | 26.5cm | 40 | 25.4 |
10 | 7.5 | 27cm | 40.5 | 25.9 cm |
Maattabel kinderen
Jonge kinderen
US | UK | JP | EU | Lengte in cm |
8 | 7 | 15cm | 24 | 14.6cm |
9 | 8 | 16cm | 25/26 | 15.6cm |
10 | 9 | 17cm | 27/28 | 16.5cm |
11 | 10 | 18cm | 29 | 17.1cm |
12 | 11 | 18.5cm | 30 | 18.1cm |
13 | 12 | 19.5cm | 31 | 19.1cm |
Oudere kinderen
US | UK | JP | EU | Lengte in cm |
1 | 13 | 20cm | 32/33 | 19.7cm |
2 | 1 | 21cm | 34 | 20.6cm |
3 | 2 | 22cm | 35 | 21.6cm |
4 | 3 | 22.5cm | 36 | 22.2cm |
5 | 4 | 23.5cm | 37 | 23.2cm |
6 | 5 | 24.5cm | 38 | 24.1cm |
7 | 6 | 25.5cm | 39 | 24.8cm |